1034-DUVAR SAATİ ÇARKLI -AROW

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.000,00 7.000,00
2 3.609,90 7.219,80
3 2.454,20 7.362,60
6 1.309,00 7.854,00
9 935,20 8.416,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.