1034-DUVAR SAATİ ÇARKLI -AROW
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.609,90 | 7.219,80 |
| 3 | 2.454,20 | 7.362,60 |
| 6 | 1.309,00 | 7.854,00 |
| 9 | 935,20 | 8.416,80 |