18 NO STONE SAHAN BLACK yanmaz yapıştırmaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 268,17 | 536,33 |
| 3 | 182,31 | 546,94 |
| 6 | 97,24 | 583,44 |
| 9 | 69,47 | 625,25 |