18 NO STONE TAVA BLACK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 273,32 | 546,64 |
| 3 | 185,82 | 557,45 |
| 6 | 99,11 | 594,66 |
| 9 | 70,81 | 637,27 |