20 NO STONE SAHAN BLACK yanmaz yapıştırmaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 3 | 192,83 | 578,49 |
| 6 | 102,85 | 617,10 |
| 9 | 73,48 | 661,32 |