20 NO STONE TAVA BLACK YANMAZ YAPIŞTIRMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 293,95 | 587,90 |
| 3 | 199,84 | 599,53 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |