24 NO STONE DERİN TENCERE BLACK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 2 | 693,62 | 1.387,23 |
| 3 | 471,56 | 1.414,67 |
| 6 | 251,52 | 1.509,09 |
| 9 | 179,69 | 1.617,23 |