24 NO STONE SAHAN BLACK YANMAZ YAPIŞTIRMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 350,68 | 701,35 |
| 3 | 238,41 | 715,22 |
| 6 | 127,16 | 762,96 |
| 9 | 90,85 | 817,63 |