24NO STONE TAVA BLACK YANMAZ YAPIŞTIRMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 340,36 | 680,72 |
| 3 | 231,40 | 694,19 |
| 6 | 123,42 | 740,52 |
| 9 | 88,18 | 793,58 |