26 NO STONE DERİN TENCERE BLACK 
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.540,00 1.540,00
2 794,18 1.588,36
3 539,92 1.619,77
6 287,98 1.727,88
9 205,74 1.851,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.