26 NO STONE DERİN TENCERE BLACK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 2 | 794,18 | 1.588,36 |
| 3 | 539,92 | 1.619,77 |
| 6 | 287,98 | 1.727,88 |
| 9 | 205,74 | 1.851,70 |