26NO STONE TAVA BLACK YANMAZ YAPIŞTIRMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 376,46 | 752,92 |
| 3 | 255,94 | 767,81 |
| 6 | 136,51 | 819,06 |
| 9 | 97,53 | 877,75 |