6'LI KEYFİ ALA BOROSİLİKAT CAM BARDAK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 128,93 | 257,85 |
| 3 | 87,65 | 262,95 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
| 9 | 33,40 | 300,60 |