*18/10 Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
*Kapsül tabanı sayesinde ısıyı muhafa eder,zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
*Bulaşık makinasında kullanıma uygundur.
*İndiksiyon ocaklarda kullanıma uygundur.
*Susuz olarak ocakta bırakmayınız.
*Bulaşık makinası veya elde yıkama yapıldıktan sonra ürünün kurutulması ömrünü uzatır ve parlak kalmasını sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.