Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2 | 3.713,04 | 7.426,08 |
| 3 | 2.524,32 | 7.572,96 |
| 6 | 1.346,40 | 8.078,40 |
| 9 | 961,92 | 8.657,28 |