arow Paola 37 Parça Kahvaltı Takımı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.681,64 | 5.363,28 |
| 3 | 1.823,12 | 5.469,36 |
| 6 | 972,40 | 5.834,40 |
| 9 | 694,72 | 6.252,48 |