Hira Ege Tatlı Çatalı 12 Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,00 | 555,00 |
| 2 | 286,22 | 572,43 |
| 3 | 194,58 | 583,75 |
| 6 | 103,79 | 622,71 |
| 9 | 74,15 | 667,33 |