Hira Ege Yemek Çatalı 12 Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 720,00 | 720,00 |
| 2 | 371,31 | 742,61 |
| 3 | 252,43 | 757,30 |
| 6 | 134,64 | 807,84 |
| 9 | 96,19 | 865,73 |