Hira Istanbul Yemek Bıçağı 12 Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 422,88 | 845,75 |
| 3 | 287,49 | 862,48 |
| 6 | 153,34 | 920,04 |
| 9 | 109,55 | 985,97 |