Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |