Hira Istanbul Tatlı Kaşığı 12 Adet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 498,00 | 498,00 |
| 2 | 256,82 | 513,64 |
| 3 | 174,60 | 523,80 |
| 6 | 93,13 | 558,76 |
| 9 | 66,53 | 598,80 |