KAHRAMALAR 120 BARDAK ÇAY OTOMAT
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 2 | 2.160,79 | 4.321,57 |
| 3 | 1.469,01 | 4.407,04 |
| 6 | 783,53 | 4.701,18 |
| 9 | 559,78 | 5.038,06 |