KAHRAMALAR 120  BARDAK ÇAY OTOMAT

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.190,00 4.190,00
2 2.160,79 4.321,57
3 1.469,01 4.407,04
6 783,53 4.701,18
9 559,78 5.038,06
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.