KAHRAMALAR 40 BARDAK ÇAY OTOMATI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 2 | 1.696,66 | 3.393,31 |
| 3 | 1.153,47 | 3.460,42 |
| 6 | 615,23 | 3.691,38 |
| 9 | 439,54 | 3.955,90 |