KAHRAMALAR 40 BARDAK ÇAY OTOMATI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.290,00 3.290,00
2 1.696,66 3.393,31
3 1.153,47 3.460,42
6 615,23 3.691,38
9 439,54 3.955,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.