KAHRAMALAR 80 BARDAK ÇAY OTOMATI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| 2 | 2.016,39 | 4.032,77 |
| 3 | 1.370,85 | 4.112,54 |
| 6 | 731,17 | 4.387,02 |
| 9 | 522,38 | 4.701,38 |