KAHRAMALAR 80 BARDAK ÇAY OTOMATI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.910,00 3.910,00
2 2.016,39 4.032,77
3 1.370,85 4.112,54
6 731,17 4.387,02
9 522,38 4.701,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.