KAHRAMALAR60 BARDAK ÇAY OTOMATI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 2 | 1.897,78 | 3.795,55 |
| 3 | 1.290,21 | 3.870,62 |
| 6 | 688,16 | 4.128,96 |
| 9 | 491,65 | 4.424,83 |