KAHRAMALAR60 BARDAK ÇAY OTOMATI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.680,00 3.680,00
2 1.897,78 3.795,55
3 1.290,21 3.870,62
6 688,16 4.128,96
9 491,65 4.424,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.