KAHRAMANLAR 18 CM DÖKÜM SAHAN
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 505,00 | 505,00 |
| 2 | 260,43 | 520,86 |
| 3 | 177,05 | 531,16 |
| 6 | 94,44 | 566,61 |
| 9 | 67,47 | 607,21 |