Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 2 | 611,11 | 1.222,21 |
| 3 | 415,46 | 1.246,38 |
| 6 | 221,60 | 1.329,57 |
| 9 | 158,32 | 1.424,84 |