24 CM MOTTO DÖKÜM TAVA YANMAZ YAPIŞTIRMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |