KAHRAMANLAR 26 CM MOTTO DÖKÜM TAVA YANMAZ YAPIŞTIRMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 386,78 | 773,55 |
| 3 | 262,95 | 788,85 |
| 6 | 140,25 | 841,50 |
| 9 | 100,20 | 901,80 |