Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 2 | 742,61 | 1.485,22 |
| 3 | 504,86 | 1.514,59 |
| 6 | 269,28 | 1.615,68 |
| 9 | 192,38 | 1.731,46 |