Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 799,34 | 1.598,67 |
| 3 | 543,43 | 1.630,29 |
| 6 | 289,85 | 1.739,10 |
| 9 | 207,08 | 1.863,72 |