*18/10 Paslanmaz çelikten üretilmiştir.

*Kapsül tabanı sayesinde ısıyı muhafa eder,zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.

*Bulaşık makinasında kullanıma uygundur.

*İndiksiyon ocaklarda kullanıma uygundur.

*Susuz olarak ocakta bırakmayınız.

*Bulaşık makinası veya elde yıkama yapıldıktan sonra ürünün kurutulması ömrünü uzatır ve parlak kalmasını sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.340,00 2.340,00
2 1.206,74 2.413,48
3 820,40 2.461,21
6 437,58 2.625,48
9 312,62 2.813,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.