Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 2 | 3.532,55 | 7.065,09 |
| 3 | 2.401,61 | 7.204,83 |
| 6 | 1.280,95 | 7.685,70 |
| 9 | 915,16 | 8.236,44 |