*Dem haznesi 1 lt. Çay haznesi 1.50 lt.
*18/10 Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
*Kapsül tabanı sayesinde ısıyı muhafa eder,zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
*Bulaşık makinasında kullanıma uygundur.
*İndiksiyon ocaklarda kullanıma uygundur.
*Susuz olarak ocakta bırakmayınız.
*Bulaşık makinası veya elde yıkama yapıldıktan sonra ürünün kurutulması ömrünü uzatır ve parlak kalmasını sağlar.
*18/10 Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
*Kapsül tabanı sayesinde ısıyı muhafa eder,zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
*Bulaşık makinasında kullanıma uygundur.
*İndiksiyon ocaklarda kullanıma uygundur.
*Susuz olarak ocakta bırakmayınız.
*Bulaşık makinası veya elde yıkama yapıldıktan sonra ürünün kurutulması ömrünü uzatır ve parlak kalmasını sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 2 | 925,68 | 1.851,36 |
| 3 | 629,33 | 1.887,98 |
| 6 | 335,67 | 2.013,99 |
| 9 | 239,81 | 2.158,31 |