Set İçeriği:

16x8 
18x10 
20x10 

 

*18/10 Paslanmaz çelikten üretilmiştir.

*Kapsül tabanı sayesinde ısıyı muhafa eder,zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
*Bulaşık makinasında kullanıma uygundur.
*İndiksiyon ocaklarda kullanıma uygundur.
*Susuz olarak ocakta bırakmayınız.
*Bulaşık makinası veya elde yıkama yapıldıktan sonra ürünün kurutulması ömrünü uzatır ve parlak kalmasını sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.565,00 3.565,00
2 1.838,47 3.676,94
3 1.249,89 3.749,67
6 666,66 3.999,93
9 476,28 4.286,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.