KAHRAMNALAR 28 STONE KARNIYARIK YANMAZ YAPIŞTIRMAZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 2 | 734,88 | 1.469,75 |
| 3 | 499,61 | 1.498,82 |
| 6 | 266,48 | 1.598,85 |
| 9 | 190,38 | 1.713,42 |