Ölçüler:
Düdüklü tencere: 7 lt
Tencere: 4 lt
- 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik
- Homojen ısı iletimi sağlayan alüminyum kapsül taban
- 2 kademeli pişirme basıncı fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapak
- İndüksiyon dahil her türlü ocak üzerinde en yüksek ısı transferi sağlayan Solar Base taban sistemi sayesinde maksimum zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
- İlk kullanımdan önce sıcak su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Susuz ve yağsız olarak içinde gıda maddesi olmadan ocak üzerinde uzun süre bırakmayınız.
- Temizlik esnasında sert metal fırçalar kullanmayınız.
- Bulaşık makinasında temizlenebilir.
- Ortak Kapak
Alia düdüklü tencere tek elle açılıp kapanabilen ergonomik kapak sistemi ile mutfaklarınızda kullanım kolaylığı sağlar. 2 farklı basınçtaki pişirme seçeneği ile güvenli kullanım özelliği sağlar. Pişirme süresinden %70, enerjiden ise %50 tasarruf ederek yemeklerinizi hızlı ve lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz.
Güvenli Pişirme
Korkmaz düdüklü tencerelerde akıllı kilit sistemi bulunur. Buhar basıncı azaldığında otomatik olarak kapağı açılır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.399,00 | 5.399,00 |
| 2 | 2.784,27 | 5.568,53 |
| 3 | 1.892,89 | 5.678,67 |
| 6 | 1.009,61 | 6.057,68 |
| 9 | 721,31 | 6.491,76 |