8 Parça Flora Tencere Seti
Ölçüler:
Küçük Boy Tencere: 16x10 cm / 2 lt
Orta Boy Tencere: 20x11 cm / 3.5 lt
Derin Tencere: 24x14 cm / 6.3 lt
Kısa Tencere: 24x8 cm / 3.8 lt
Flora Siyah Düdüklü Tencere
6 Litre
Korkmaz Flora Siyah Maxi Çaydanlık Takımı
Ölçüler:
Demlik Hacmi: 1.1 lt
Alt Hacim: 2 lt
- 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik
- Homojen ısı iletimi sağlayan alüminyum kapsül taban
- El yakmayan ergonomik silikon kulplar
- İndüksiyon dahil her türlü ocak üzerinde en yüksek ısı transferi sağlayan Solar Base taban sistemi sayesinde maksimum zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
- İlk kullanımdan önce sıcak su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Susuz ve yağsız olarak içinde gıda maddesi olmadan ocak üzerinde uzun süre bırakmayınız.
- Temizlik esnasında sert metal fırçalar kullanmayınız.
- Bulaşık makinasında temizlenebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 2 | 6.059,48 | 12.118,95 |
| 3 | 4.119,55 | 12.358,65 |
| 6 | 2.197,25 | 13.183,50 |
| 9 | 1.569,80 | 14.128,20 |