Leydi Karadeniz Balık ve Börek Tavası
Yanmaz yapışmaz non-stick iç kaplama
Isıya dayanıklı dış kaplama
2.5 mm alüminyum gövde
PFOA içermez

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 503,20 | 503,20 |
| 2 | 259,50 | 519,00 |
| 3 | 176,42 | 529,27 |
| 6 | 94,10 | 564,59 |
| 9 | 67,23 | 605,05 |