Leydi Karadeniz Balık ve Börek Tavası Alüminyum Kapaklı
Yanmaz yapışmaz non-stick iç kaplama
Isıya dayanıklı dış kaplama
2.5 mm alüminyum gövde
PFOA içermez
Alüminyumdan özel çevirme kapağı

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 558,90 | 558,90 |
| 2 | 288,23 | 576,45 |
| 3 | 195,95 | 587,85 |
| 6 | 104,52 | 627,09 |
| 9 | 74,67 | 672,02 |