Leydi Karadeniz Balık ve Börek Tavası Alüminyum Kapaklı


Yanmaz yapışmaz non-stick iç kaplama

Isıya dayanıklı dış kaplama

2.5 mm alüminyum gövde

PFOA içermez

Alüminyumdan özel çevirme kapağı


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 288,23 576,45
3 195,95 587,85
6 104,52 627,09
9 74,67 672,02
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.