Leydi Karadeniz Balık Tavası
Yanmaz yapışmaz non-stick iç kaplama
Isıya dayanıklı dış kaplama
2.5 mm alüminyum gövde
PFOA içermez
Özel petek dokulu iç yüzey

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,00 | 387,00 |
| 2 | 199,58 | 399,15 |
| 3 | 135,68 | 407,05 |
| 6 | 72,37 | 434,21 |
| 9 | 51,70 | 465,33 |