Leydi Karadeniz  Balık Tavası    


Yanmaz yapışmaz non-stick iç kaplama

Isıya dayanıklı dış kaplama

2.5 mm alüminyum gövde

PFOA içermez

Özel petek dokulu iç yüzey



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 387,00 387,00
2 199,58 399,15
3 135,68 407,05
6 72,37 434,21
9 51,70 465,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.