Leydi Karadeniz Balık Tavası Alüminyum Kapaklı
Yanmaz yapışmaz non-stick iç kaplama
Isıya dayanıklı dış
kaplama
2.5 mm alüminyum gövde
PFOA içermez
Özel petek dokulu iç
yüzey

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 444,80 | 444,80 |
| 2 | 229,39 | 458,77 |
| 3 | 155,95 | 467,84 |
| 6 | 83,18 | 499,07 |
| 9 | 59,43 | 534,83 |