Leydi Endüstriyel Mega 38 cm Tencere
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 747,77 | 1.495,53 |
| 3 | 508,37 | 1.525,11 |
| 6 | 271,15 | 1.626,90 |
| 9 | 193,72 | 1.743,48 |