
Leydi New Marble Granit Pilav & Karnıyarık Tenceresi
* Alüminyum ezme gövde
* iç ve dış granit kaplama
*Ahşap görünümlü soft-Touch Bakalit kulpları ile yeni şık tasarım
*Pfoa içermez
* Kolay temizlenir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 803,20 | 803,20 |
| 2 | 414,21 | 828,42 |
| 3 | 281,60 | 844,81 |
| 6 | 150,20 | 901,19 |
| 9 | 107,31 | 965,77 |