Leydi New Marble Granit Pilav & Karnıyarık Tenceresi   

 

 * Alüminyum ezme gövde 

* iç ve dış granit kaplama 


*Ahşap görünümlü soft-Touch Bakalit kulpları ile yeni şık tasarım 


*Pfoa içermez 


* Kolay temizlenir

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 803,20 803,20
2 414,21 828,42
3 281,60 844,81
6 150,20 901,19
9 107,31 965,77
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.