
Leydi Marble Natura Granit Wok Tava
Yanmaz yapışmaz granit kaplama
-Çizilmeye dayanıklı
-Uzun süreli yapışmazlık
-PFOA içermez
-Ahşap görünümlü soft touch bakalit sap
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,45 | 626,45 |
| 2 | 323,06 | 646,12 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 6 | 117,15 | 702,88 |
| 9 | 83,69 | 753,24 |