
Leydi Marble Natura Granit Derin Tencere
* Alüminyum ezme gövde
* iç ve dış granit kaplama
* Ahşap görünümlü soft-Touch Bakalit kulpları ile yeni şık tasarım
* Pfoa içermez
* Kolay temizlenir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 844,05 | 844,05 |
| 2 | 435,28 | 870,55 |
| 3 | 295,92 | 887,77 |
| 6 | 157,84 | 947,02 |
| 9 | 112,77 | 1.014,89 |