Leydi Marble Natura Granit Derin Tencere  

 

* Alüminyum ezme gövde 


* iç ve dış granit kaplama 


* Ahşap görünümlü soft-Touch Bakalit kulpları ile yeni şık tasarım 


* Pfoa içermez 


* Kolay temizlenir

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 844,05 844,05
2 435,28 870,55
3 295,92 887,77
6 157,84 947,02
9 112,77 1.014,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.