Leydi Marble Natura Sosluk
|
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 403,20 | 403,20 |
| 2 | 207,93 | 415,86 |
| 3 | 141,36 | 424,09 |
| 6 | 75,40 | 452,39 |
| 9 | 53,87 | 484,81 |
